| 1 cuota de $404.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.799,00 |
| 2 cuotas de $246.279,71 | Total $492.559,42 | |
| 3 cuotas de $169.178,99 | Total $507.536,99 | |
| 6 cuotas de $92.557,29 | Total $555.343,75 | |
| 9 cuotas de $66.414,02 | Total $597.726,20 | |
| 12 cuotas de $53.433,46 | Total $641.201,62 | |
| 24 cuotas de $38.123,63 | Total $914.967,18 |
| 3 cuotas de $174.279,46 | Total $522.838,39 | |
| 6 cuotas de $95.674,24 | Total $574.045,46 | |
| 9 cuotas de $71.590,95 | Total $644.318,57 | |
| 12 cuotas de $58.631,76 | Total $703.581,14 |
| 3 cuotas de $174.778,71 | Total $524.336,14 | |
| 6 cuotas de $98.420,13 | Total $590.520,78 |
| 18 cuotas de $42.890,70 | Total $772.032,65 |
Diámetro: 41 cm
Recuperaciones eléctricas por hora: 175 L
Eficiencia energética: D
Eficiencia energética Argentina: D
Eficiencia energética Brasil: D
Eficiencia energética Chile: D
Eficiencia energética Colombia: D
Eficiencia energética Ecuador: D
Eficiencia energética Perú: D
Eficiencia energética Uruguay: D
Tipo de gas: Multigas
Consumo GLP: 4500 kcal/h
Recuperación GLP por hora: 160 L
Consumo GN: 4800 kcal/h
Recuperación GN por hora: 172 L
Código universal de producto: 7796825000686
Tipos de calefacción: A gas
Altura: 1.45 m
Tipo de encendido: Manual
Impuesto interno: 0 %
Incluye adaptador de gas: Sí
Incluye soporte: No
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Zafiro
Modelo: TSZP1-120
Tipos de montajes: Para apoyar
Organismo de certificación (OCP): Instituto del Gas Argentino S.A.
Fuentes de alimentación: Gas
Potencias: 7.6 kW
IVA: 21 %
Capacidad en volumen: 118 L
Tipos de conexiones de agua: Superior
Peso: 36.2 kg
Con protección anti-corrosiva : No
Con válvula de desagüe: Sí
Con válvula de seguridad: Sí
Con aislamiento térmico: No
