| 1 cuota de $368.609,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.609,00 |
| 2 cuotas de $224.261,71 | Total $448.523,43 | |
| 3 cuotas de $154.053,98 | Total $462.161,96 | |
| 6 cuotas de $84.282,44 | Total $505.694,69 | |
| 9 cuotas de $60.476,45 | Total $544.288,05 | |
| 12 cuotas de $48.656,38 | Total $583.876,66 | |
| 24 cuotas de $34.715,28 | Total $833.166,92 |
| 3 cuotas de $158.698,46 | Total $476.095,38 | |
| 6 cuotas de $87.120,73 | Total $522.724,42 | |
| 9 cuotas de $65.190,55 | Total $586.714,95 | |
| 12 cuotas de $53.389,94 | Total $640.679,30 |
| 3 cuotas de $159.153,08 | Total $477.459,24 | |
| 6 cuotas de $89.621,13 | Total $537.726,81 |
| 18 cuotas de $39.056,17 | Total $703.011,08 |
Diámetro: 41 cm
Eficiencia energética: D
Eficiencia energética Argentina: C
Eficiencia energética Brasil: C
Eficiencia energética Chile: C
Eficiencia energética Colombia: C
Eficiencia energética Ecuador: C
Eficiencia energética Perú: C
Eficiencia energética Uruguay: C
Código universal de producto: 7796825000617
Tipos de calefacción: Eléctrico
Altura: 93.5 cm
Tipo de encendido: Eléctrico
Impuesto interno: 0 %
Incluye adaptador de gas: No
Incluye soporte: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Zafiro
Modelo: TESZP-95
Tipos de montajes: Para apoyar,Para colgar
MPN: 330006
Fuentes de alimentación: Eléctrica
Potencias: 1.5 kW
IVA: 21 %
Voltaje: 220V
Capacidad en volumen: 80 L
Tipos de conexiones de agua: Superior
Peso: 22 kg
Con protección anti-corrosiva : Sí
Con válvula de desagüe: Sí
Con válvula de seguridad: Sí
Con aislamiento térmico: No
